Опис
Серія COMET XC 2800 представлена 6 моделями с кількістю секцій 2/3/4/5/6/7, призначених для операцій з max вагою в 9,6 т. Вага КМУ 3050-3800 кг.
| Модель | Вантажний момент |
В/п на мин. вильоті стріли |
В/п на макс. вильоті стріли |
Макс. высота підйому |
Вага КМУ |
К-ть секцій |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XC 2800 A1 | 26 тм | 9,6 т (2,7 м) | 4,15 т (6,12 м) | 9,35 м | 3,05 т | 2 шт. |
| XC 2800 A2 | 25 тм | 9,5 т (2,7 м) | 3,1 т (8,13 м) | 11,36 м | 3,25 т | 3 шт. |
| XC 2800 A3 | 25 тм | 9,25 т (2,7 м) | 2,25 т (10,34 м) | 13,57 м | 3,4 т | 4 шт. |
| XC 2800 A4 | 24 тм | 9 т (2,7 м) | 1,7 т (12,55 м) | 15,78 м | 3,52 т | 5 шт. |
| XC 2800 A5 | 24 тм | 8,8 т (2,7 м) | 1,3 т (14,87 м) | 18,1 м | 3,66 т | 6 шт. |
| XC 2800 A6 | 23 тм | 8,1 т (2,7 м) | 1000 кг (17,21 м) | 20,50 м | 3,8 т | 7 шт. |
