Опис
- Кранове обладнання, що відповідає найкращим світовим аналогам
- Вантажопідйомність 18 т
- Довжина стріли 9,1-35 м.
1,00 ₴
Кранове обладнання, що відповідає найкращим світовим аналогам Вантажопідйомність 18 т Довжина стріли 9,1-35 м.
| Бренд |
|---|
| Колісна база, мм | 4200 |
| Колія коліс (передніх/задніх), мм | передніх 2019, задніх 1860 |
| Повна маса, кг | 19980 |
| Споряджена маса, кг | 6228 |
| Вантажопідйомність, кг | 13752 навантаження на передню/задню вісь, т – 7/ 13,8 |
| Модель двигуна | CUMMINS ISD285.50, дизельний |
| Потужність двигуна, (к.с./об/хв) | 271 (2500) |
| Максимальний крутний момент, Нм | 1006 /1200-1800 |
| Об’єм двигуна, cм3 | 6690 |
| Паливний бак, л | 400 |
| Екологічний стандарт | Євро -5 |
| Коробка передач | 8JS118TA-B, механічна |
| Колісна формула | 4х2 |
| Розмір шин | 315/80R22.5 295/80R22.5 |
| Дорожній просвіт, мм | 220 (289) |
| Гідропідсилювач керма | В навності |
| Мінімальний радіус розвороту, м | 10,7 |
| Гальмівна система | пневматична, з ABS, ASR та ESC |
| Напруга мережі, АКБ | 24 В, 2*120Агод |
| Обсяг бака AdBLUE, л | 20 |
| Максимальний швидкість руху, км/год | 110 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 7632 × 2522 × 3048 |
| Кабіна | комфортна з додатковим утепленням та спальним місцем |
| Сидіння водія | пневматичне, з підлокітником |
| Пасажирське сидіння | механічне |
| Вантажопідйомність, т | 18 |
| Максимальна висота підйому вантажів, м | 36,6 |
| Довжина стріли мін/макс, м | 9,1 / 35 |
| Тип стріли | U-подібна |
| В/п, кг | 18000 |
| TM | JAC, УАК |
Ми завжди раді допомогти вам! Зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації, консультацій або замовлення техніки. Наші фахівці готові відповісти на всі ваші запитання і надати необхідну підтримку.
У вас є питання про те, як ми можемо допомогти вашій компанії?
Надішліть нам електронного листа, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.