Опис
Автокран XCMG XCT12L4_1 випускається китайським брендом Xuzhou Construction Machinery Group. Автокран XCMG XCT12L4_1 на спецшасі призначений для виконання вантажно-розвантажувальних та будівельно-монтажних робіт на розосереджених об’єктах.
1,00 ₴
Автокран XCMG XCT12L4_1 випускається китайським брендом Xuzhou Construction Machinery Group. Автокран XCMG XCT12L4_1 на спецшасі призначений для виконання вантажно-розвантажувальних та будівельно-монтажних робіт на розосереджених об’єктах.
Автокран XCMG XCT12L4_1 випускається китайським брендом Xuzhou Construction Machinery Group. Автокран XCMG XCT12L4_1 на спецшасі призначений для виконання вантажно-розвантажувальних та будівельно-монтажних робіт на розосереджених об’єктах.
| Бренд |
|---|
| Вантажопідйомність автокрана, т | 12 |
| Висота підйому max | 30+ |
| Кількість секцій | 4 |
| Колісна формула | 4x2 |
| Вантажопідйо мність , т | 12 |
| Максимальний вантажний момент, кН *м | 520 |
| Макс. вантажний момент повністю висунутої стріли, кН*м | 330 |
| Макс. вантажний момент повністю висунутої стріли + гусек, кН*м | 198 |
| Стріла | 4 секції, U-подібний |
| Довжина основної стріли автокрана, м | 9,6-31,5 (з гуськом - 39) |
| Габаритні розміри ( ДхШхВ ), мм | 11560×2500×3440 |
| « Гусек » довжина 7 м | Кут нахилу 0 град |
| База виносних опор, м | 5,8 |
| Відстань між виносними опорами, | 4,57 |
| Час підйому стріли, c | 38 |
| Час висування стріли, c | 58 |
| Максимальна швидкість повороту, хв | 3 |
| Швидкість підйому основної лебідки, м/хв | 135 |
| Швидкість підйому допоміжної лебідки, м/хв | 115 |
| Шасі | XCMG |
| Колісна формула | 4х2 |
| Повна маса , кг | 17100 |
| Розподіл повної маси на передню вісь, кг | 6000 |
| Розподіл повної маси на задню вісь, кг | 11100 |
| Двигун | WP6.220E50 WEICHAI |
| Екологічний стандарт | EURO 5 |
| Потужність двигуна , кВт (про/хв ) | 162/2300 |
| Крутний момент | 850 Нм при 1200-1600 об/хв |
| Трансмісія | Механічна 8 передач/ 2 передачі реверс |
| Передня вісь | 16DIF-C105ACA |
| Задня вісь | 18TMRF-C223BFCHA |
| Максимальна швидкість руху, км/год | 90 |
| Мінімальний діаметр розвороту, м | 11,4 |
| Максимальний кут нахилу, % | 41 |
| Витрата палива на 100 км, л | 20 |
| Мінімальний робочий радіус, м | 2,8 |
| Кліренс, мм | 275 |
Ми завжди раді допомогти вам! Зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації, консультацій або замовлення техніки. Наші фахівці готові відповісти на всі ваші запитання і надати необхідну підтримку.
У вас є питання про те, як ми можемо допомогти вашій компанії?
Надішліть нам електронного листа, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.