Опис
- Автовишка з телескопічною стрілою
- Встановлюється на базові вантажні шасі з GVW від 3,5 т
- Висота підйому, м – 14
- Обертання надземної частини – 400 град
1,00 ₴
Автовишка з телескопічною стрілою Встановлюється на базові вантажні шасі з GVW від 3,5 т Висота підйому, м – 14 Обертання надземної частини – 400 град
| Бренд |
|---|
| Колісна формула | 4х2 |
| Кабіна | Дворядна (double) |
| Двигун | HFC4DE1-1D (Евро-5), дизельний |
| Об’єм двигуна | 2746 |
| Максимальна потужність двигуна (к.с.) | 150/3200 (110kw/3200) |
| Максимальний крутний момент (н/м) | 355/1800-2600 |
| КПП | ML642A, механічна,6-ступінчаста |
| Габаритні розміри шасі (мм) | 5840×1861×2215 |
| Колія передніх/задніх коліс (мм) | 1440/1425 |
| Навантаження на передню вісь (кг) | 2400 |
| Навантаження на | 4000 |
| Ширина кабіни (мм) | 1725 |
| Передня підвіска | ресора |
| Задня підвіска | ресора |
| Споряджена маса шасі (кг) | 2720 |
| Вантажопідйомність шасі (кг) | 2880 |
| Повна маса (кг) | 5600 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 110 |
| Мінімальний кліренс (мм) | 205 |
| Максимальний подоланий підйом (%) | 30 |
| Мінімальний радіус повороту (м) | 7 |
| Шини | 205/75R17.5 |
| Кермовий механізм | Гідропідсилювач керма |
| Паливний бак (л) | 100 |
| Акумуляторна батарея | Акумуляторні батареї 100 А.г*2 – 12В |
| Гальмівна система | Двоконтурна гідравлічна з 4-канальною ABS |
| Висота робоча, м | 14 м |
| Висота до рівня підлоги, м | 12 |
| Горизонтальний виліт, м | 9,2 |
| Вантажопідйомність, кг | 225 |
| GVW | 5600 кг; |
| Кабіна | подвійна, на 5 місць. |
| Роб. висота, м | 14 |
| В/п, кг | 225 |
| Гор. виліт, м | 9,2 |
| TM | JAC, Oil&Steel, УАК |
Ми завжди раді допомогти вам! Зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації, консультацій або замовлення техніки. Наші фахівці готові відповісти на всі ваші запитання і надати необхідну підтримку.
У вас є питання про те, як ми можемо допомогти вашій компанії?
Надішліть нам електронного листа, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.