Опис
Опис
Призначена для всесезонного використання за утриманням міських доріг з асфальтовим та бетонним покриттям. У літній період машини використовуються з поливомийним, у зимовий період машини використовуються з розкидальним обладнанням для посипання інертними матеріалами, а також для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу плужно-щітковим обладнанням.
| Машина дорожня комбінована UAC МДК-9 | |
| Базовий автомобіль | |
| Колісна формула | 6х4 |
| Привід | Задній |
| Колісна база, мм | 4300 |
| Двигун | |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Максимальна потужність двигуна, к. с. | 439 |
| Робочий об’єм двигуна, см³ | 12800 |
| Відповідність екологічним стандартам | Євро-5 |
| Безпека | |
| АSR (антибуксувальна система) | Так |
| ABS (антиблокувальна гальмівна система) | Так |
| ESC (контроль курсової стійкості та система запобігання перевертанню) | Так |
| Повна маса, кг | 35000 |
| Вантажопідйомність шасі, кг | 24892 |
| Споряджена маса шасі, кг | 10108 |
| Кабіна | |
| Тип кабіни | Безкапотна |
| Кількість місць в кабіні з водієм, од | 2 |
| Розмірність шин | R22,5 |
| Запасне колесо (повнорозмірне) | Так |
| Гальма | |
| Передні | Барабанні |
| Задні | Барабанні |
| Підвіска | |
| Підвіска передніх коліс | Ресорна з амортизаторами подвійної дії |
| Підвіска задніх коліс | Багатолистові ресори, з телескопічним амортизатором подвійної дії |
| Кондиціонер | Так |
| Денні ходові вогні | Так |
| Центральний замок з дистанційним керуванням | Так |
| Електропривід та підігрів дзеркал заднього огляду | Так |
| Електропривід вікон | Так |
| Звуковий сигнал заднього ходу | Так |
| Денні ходові вогні | Так |
| USB зарядка з боку водія | Так |
| Нижній захист радіатора | Так |
| Блокування міжколісного диференціалу | Так |
| Круїз контроль | Так |
| Сидіння водія на пневмоподушці | Так |
| Металевий передній бампер | Так |
| Захисні решітки передніх фар | Так |
| Об’єм бака, л | 450 |
| Об’єм бака рідини AdBlue, л | 64 |
| Кузов | |
| Тип кузова | Самоскидний із заднім розвантаженням |
| Об’єм кузова, м³ | 20 |
| Товщина металу днища/бортів, мм | 10/8 |
| Матеріал | Сталь Hardox |
| Висота бортів, мм | 1600 |
| Вантажопідйомність самоскида, кг | 20 000 |
| Бронзові підшипники ковзання для основної вісі | Так |
| Антивібраційний замок | Так |
| Тент з системою змотування та козирком | Так |
| Піскорозкидальне обладнання | |
| Місткість бункера, м³ | 12 |
| Максимальна ширина робочої зони, м | 12 |
| Середня щільність посипки, г/м2 | 400 |
| Приводи робочих органів | гідравлічні |
| Тент двусторонній розпашний | Так |
| Поливомийне обладнання | |
| Об`єм цистерни, м³ | 12 |
| Товщина стінок цистерни, мм | 4 |
| Ширина обробки:
При мийці, м При поливі, м |
10 20 |
| Робочий тиск, Бар | 8 |
| Матеріал розпилювачів | Нержавіюча сталь |
| Передбачено самостійне закачування води з водойми | Так |
| Пістолет для мийки високого тиску | Так |
| Вивід під гідрант | Так |
| Щіточне обладнання | |
| Розташування щіткового обладнання | Фронтальне (спереду кабіни) |
| Вал щітки | набірний, з дискових сегментів та між дискових кілець |
| Ширина обробки, м | 2,4 |
| Робочий кут, град. | 30 |
| Відстань від щітки до поверхні дороги в транспортному положенні, мм |
300 |
| Діаметр щітки по ворсу, мм | 530 |
| Поворотний відвал | |
| Тип | поворотний, одновідвальний з
резиновим ножем |
| Змінне пластикове лезо (посилене металевими ребрами жорсткості) | Так |
| Армовані гумові ножі | Так |
| Ширина робочої частини відвалу, мм | 3400 |
| Ширина обробки, мм | 3000 |
| Кут повороту відвала навколо вертикальної осі відносно поперечного положення, град. | 30 |
| Відстань від відвала до поверхні дороги в транспортному положенні, мм | 300 |
Додаткова інформація
| Колісна формула |
6×4 |
|---|---|
| Кузов, м³ |
20 |
| Бункер, м³ |
12 |
| Цистерна, м³ |
12 |
| TM |
RENAULT, УАК |