Опис
- Напрямок розвантаження – назад
- Вантажопідйомність, кг – 10000
- Об’єм платформи, м³ – 10
1,00 ₴
Напрямок розвантаження – назад Вантажопідйомність, кг – 10000 Об’єм платформи, м³ – 10
| Бренд |
|---|
| Колісна формула | 4х2 |
| Привід | Задній |
| Колісна база, мм | 4185 |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Максимальна потужність двигуна, к. с. | 279 |
| Робочий об’єм двигуна, см³ | 5880 |
| Відповідність екологічним стандартам | Євро-5 |
| ESP (електронна система стабілізації) | Так |
| ABS (антиблокувальна гальмівна система) | Так |
| Повна маса, кг | 18000 |
| Вантажопідйомність шасі, кг | 12480 |
| Споряджена маса шасі, кг | 5520 |
| Тип кабіни | Безкапотна |
| Кількість місць в кабіні з водієм, од | 3 |
| Розмірність шин | 315/80R22,5 |
| Кількість коліс спереду/позаду | 2/4 |
| Запасне колесо (повнорозмірне) | Так |
| Передні | Дискові |
| Задні | Дискові |
| Підвіска передніх коліс | Ресорна з амортизаторами подвійної дії |
| Підвіска задніх коліс | Багатолистові ресори, з телескопічним амортизатором подвійної дії |
| Кондиціонер | Так |
| Денні ходові вогні | Так |
| Центральний замок з дистанційним керуванням | Так |
| Електропривід та підігрів дзеркал заднього огляду | Так |
| Електропривід вікон | Так |
| Звуковий сигнал заднього ходу | Так |
| USB зарядка з боку водія | Так |
| Нижній захист радіатора | Так |
| Блокування міжколісного диференціалу | Так |
| Круїз контроль | Так |
| Сидіння водія на пневмоподушці | Так |
| Металевий передній бампер | Так |
| Захисні решітки передніх фар | Так |
| Об’єм бака, л | 200 |
| Об’єм бака рідини AdBlue, л | 25 |
| Тип кузова | Самоскидний із заднім розвантаженням |
| Об’єм кузова, м³ | 10 |
| Товщина металу днища/бортів, мм | 4/3 |
| Вантажопідйомність самоскида, кг | 10 000 |
| Двигун | IVECO Tector |
| В/п, кг | 10000 |
| TM | IVECO, УАК |
Ми завжди раді допомогти вам! Зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації, консультацій або замовлення техніки. Наші фахівці готові відповісти на всі ваші запитання і надати необхідну підтримку.
У вас є питання про те, як ми можемо допомогти вашій компанії?
Надішліть нам електронного листа, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.